| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 2251 | QN-5751 | Phạm Phú Lâm | Lý Nhân - Hà Nam | Thuyền trưởng | 278 | 670 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 2252 | QN-6816 | Lưu Văn Hùng | Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 275 | 859 | Không mang theo bằng thuyền trưởng theo quy định |
| 2253 | NĐ-2397 | Hoàng Văn Tân | Nghĩa Hưng - Nam Định | Đại diện phương tiện | 254 | 530 | Điều khiển phương tiện rời cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 2254 | TB-1559 | LÊ VĂN HIỆU | ĐỘC LẬP - HƯNG HÀ - THÁI BÌNH | THUYỀN TRƯỞNG | 135 | 625 | BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG VỊ TRÍ DỤNG CỤ CỨU SINH THEO QUY ĐỊNH |
| 2255 | HY-0393 | NGUYỄN VĂN QUANG | THẮNG THỦY - VĨNH BẢO - HẢI PHÒNG | THUYỀN TRƯỞNG | 250 | 1005 | LÀM VIỆC TRÊN PHƯƠNG TIỆN KHÔNG MANG THEO BẰNG THUYỀN TRƯỞNG THEO QUY ĐỊNH |
| 2256 | HD-1789 | ĐÀO VĂN HƯỚNG | MINH TÂN -KINH MÔN - HẢI DƯƠNG | THUYỀN TRƯỞNG | 350 | 1073 | ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VÀO CẢNG THỦY NỘI ĐỊA MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VÀO CẢNG THỦY NỘI ĐỊA THEO QUY ĐỊNH |
| 2257 | HD-1593 | TRẦN ĐỨC HIỆP | THÁI SƠN - KINH MÔN - HẢI DƯƠNG | THUYỀN TRƯỞNG | 300 | 950 | TỰ Ý DI CHUYỂN PHƯƠNG TIỆN TRONG PHẠM VI VÙNG NƯỚC CẢNG THỦY NỘI ĐỊA |
| 2258 | BN-0811 | ĐOÀN VĂN BIỂN | TRUNG KÊNH - LƯƠNG TÀI - BẮC NINH | THUYỀN TRƯỞNG | 135 | 421 | ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VÀO CẢNG THỦY NỘI ĐỊA MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VÀO CẢNG THEO QUY ĐỊNH |
| 2259 | HD-1588 | NGUYỄN TRỌNG HỢI | PHÚ THỨ - KINH MÔN - HẢI DƯƠNG | THUYỀN TRƯỞNG | 300 | 998 | NEO ĐẬU PHƯƠNG TIỆN KHÔNG ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH TRONG PHẠM VI VÙNG NƯỚC CẢNG THỦY NỘI ĐỊA |
| 2260 | HD-1855 | PHÙNG VĂN MẠNH | QUANG TRUNG - TP HẢI DƯƠNG | THUYỀN TRƯỞNG | 347 | 970 | LÀM VIỆC TRÊN PHUNG TIỆN KHÔNG MANG THEO BẰNG THUYỀN TRƯỞNG |
| 2261 | BN-0023 | TÔ TIẾN DŨNG | QUẢNG YÊN - QUẢNG NINH | THUYỀN TRƯỞNG | 80 | 199 | KHÔNG MANG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN |
| 2262 | HD-1522 | Nguyễn Quý Phong | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | ThuyềnTrưởng | 321 | 773 | Xếp hàng hóa trên nắp hầm hàng của phương tiện không đúng quy định |
| 2263 | HP-2780 | Đào Hướng Dương | CTY CPVT XM Hải Phòng | Thuyền Trưởng | 350 | 579 | Trang Bị không đủ số lượng dụng cụ cứu hỏa ( THiếu 01 bình Cứu hỏa) |
| 2264 | TB-1679 | Giang Xuân Đến | Hồng Vân - Thường Tín- Hà Nội | Thuyền trưởng | 250 | 698.1 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 2265 | BN-1256 | Đinh Thọ Núi | Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 918 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 2266 | HNa-0268 | Vũ Đức Trọng | Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình | ThuyềnTrưởng | 300 | 845 | Xếp hàng hóa trên nắp hầm hàng của phương tiện không đúng quy định |
| 2267 | HP-3929 | Trần Thanh Bình | Việt Hưng - Trực Ninh - Nam Định | ThuyềnTrưởng | 216 | 668 | Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu. Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 2268 | NĐ - 2847 | Hoàng Văn Hiệp | Nghĩa Thái - Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền trưởng | 270 | 705 | Xếp hàng hóa trên nắp hầm hàng của phương tiện không đúng quy định. Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 2269 | NĐ-0766 | Trần Anh Tháng | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | ThuyềnTrưởng | 135 | 675 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định. Xếp hàng hóa trên nắp hầm hàng của phương tiện không đúng quy định |
| 2270 | HP-2503 | Nguyễn Đình Truật | Cty TNHH Anh Thư-Hải Phòng | Thuyền Trưởng | 120 | 285 | Không kẻ gắn số đăng ký của phương tiện và không có chứng chỉ nghiệp vụ theo qui định |
| 2271 | BG-0150 | Hoàng Thọ Mộc | Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang | Thuyền Trưởng | 135 | 480 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh và không kẻ gắn số đăng ký của phương tiện theo qui định |
| 2272 | QN-6176 | Trịnh Văn Tiệp | Ninh Giang- Hải Dương | Thuyền Trưởng | 278 | 636 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 2273 | HD-2150 | Nguyễn văn Sỹ | Thanh Hà- Hải Dương | Thuyền Trưởng | 350 | 1.576 | Không mang theo bằng thuyền trưởng theo quy định |
| 2274 | VP-1163 | Phạm Quang Hiền | Lập Thạch-Vĩnh Phúc | Đại diện phương tiện | 270 | 632 | Sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đã hết hiệu lực |
| 2275 | HD-1516 | Hoàng Văn Yên | Thanh Hà-Hải Dương | Thuyền Trưởng | 275 | 912 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn từ trên 1/5 đến 1/2 chiềucao mạn khô |
| 2276 | PT-1441 | Nguyễn Văn Sự | Phú Thọ | Thuyền Trưởng | 270 | 499 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô |
| 2277 | HP-2058 | Phạm Huy Chương | Kiến Xương Thái Bình | Thuyền Trưởng | 120 | 313 | Không mang theo Giấy ATKT&BVMT của phương tiện và Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh. |
| 2278 | HD-1428 | Trần Ngọc Khoa | Phủ Phúc - Lý Nhân - Hà Nam | Đại diện chủ phương tiện | 500 CV | 1561.2 | Sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 2279 | NGỌC MINH 36 | Lê Thanh Tuân | Diêm Diền - Thái Thụy- Thái Bình | Đại diện chủ phương tiện | 530 KW | 999 GRT | Di chuyển vị trí trong vùng nước cảng khi chưa được phép của Cảng vụ |
| 2280 | THÀNH AN 09 | Đỗ Hữu Hồng | Thụy Xuân - Thái Thụy - Thái Bình | Đại diện chủ phương tiện | 600 KW | 999 GRT | Trang thiết bị cứu hỏa đặt không đúng vị trí quy định trên tàu. |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật