| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 211 | HN-2253 | Nguyễn Văn Kiên | Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dương | Thuyền trưởng | 1960 | 3141.90 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 212 | HD-1823 | Phùng Văn Hạnh | Kênh Giang-Chí Linh-Hải Dương | Thuyền trưởng | 500 | 1911.00 | Để chất thải thải trôi xuống vùng nước ĐTNĐ |
| 213 | TH-0686 | Nguyễn Văn Mạnh | Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 997.60 | Vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện bị bong tróc |
| 214 | HD-2622 | Ninh Văn Đảng | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 818 | 2166.00 | Không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện |
| 215 | VP-1387 | Nguyễn Nhân Tâm | Lũng Hòa - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 540 | 1313.00 | Không có bảng phân công nhiệm vụ cho từng chức danh trên phương tiện |
| 216 | QN-7491 | Nguyễn Đình Cường | Văn Đức- Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 877.00 | Không có bảng phân công nhiệm vụ cho từng chức danh trên phương tiện |
| 217 | QN-7925 | Nguyễn Văn Đảng | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 465 | 782.00 | Số đăng kí của phương tiện bị bong tróc |
| 218 | QN-8336 | Vũ Văn Khương | Quảng Yên, Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 1046 | 2401.50 | không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện |
| 219 | HP-4608 | Trần Văn Luynh | Trực Ninh, Nam Định | Thuyền trưởng | 818 | 1948.20 | không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện |
| 220 | HD-2988 | Nguyễn Trường Sơn | Kinh Môn, Hải Dương | Thuyền trưởng | 900 | 1964.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy của phương tiện theo quy định |
| 221 | HD-1594 | Nguyễn Văn Kim | Kim Xuyên - Kim Thành - Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 934.00 | Gắn số đăng ký của phương tiện không đúng quy định |
| 222 | HD-1006 | Nguyễn Đức Hiệp | Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 617.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 223 | HY-0510 | Trần Văn Biên | An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền trưởng | 278 | 607.30 | không trang bị đủ áo phao theo quy định |
| 224 | VP-1638 | Nguyễn Xuân Đông | Việt Xuân -Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 500 | 944.00 | Không thông báo trước khi đưa phương tiện vào bến thủy nội địa theo quy định |
| 225 | PT-1600 | Trần Đức Duẩn | An Lư-Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 320 | 677.00 | Số đăng ký phương tiện bị bong tróc |
| 226 | Cảng TNĐ Gia Đức | Nguyễn Khắc Đính | Gia Đức-Thủy Nguyên-Hải Phòng | Giám đốc | 1102 | 7996 | Tự ý cho phương tiện vào xếp hàng hóa |
| 227 | HP-5986 | Đỗ Văn Khải | Yên Phương-Ý Yên-Nam Định | Thuyền phó | 1102 | 7996 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến mà không có giấy phép vào theo quy định |
| 228 | NB-8818 | Nguyễn Văn Tài | Kim Sơn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 979 | 3461.00 | Thuyền trưởng không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu; Không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện |
| 229 | NĐ-3515 | Nguyễn Văn Hưng | Hải Hậu, Nam Định | Thuyền trưởng | 816 | 1966.90 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ an toàn |
| 230 | BN-1239 | Trần Văn Mạnh | An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 439 | 1761.00 | Không có giấy phép rời cảng thủy nội địa theo quy định |
| 231 | NĐ-3786 | Dương Văn Minh | Hải Hậu, Nam Định | Thuyền trưởng | 1401 | 3716.20 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy |
| 232 | BN-1239 | Bùi Văn Phê | An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 439 | 1761.00 | Không có giấy phép rời cảng thủy nội địa theo quy định |
| 233 | PT-1925 | Nguyễn Mạnh Hà | Việt Trì, Phú Thọ | Thuyền trưởng | 450 | 909.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy phương tiện theo quy định |
| 234 | BN-1928 | Lê Thanh Hà | Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 300 | 1159.30 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 235 | HD-1547 | Nguyễn Văn Thơm | Cẩm Giàng, Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 712.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 236 | NĐ-2797 | 6896 T2 | Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 399 | 922.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 237 | HD-1915 | Nguyễn Khắc Việt | Chu Phan, Me Linh, Ha Noi | Thuyền trưởng | 450 | 885.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy đinh |
| 238 | HD-1467 | Đặng Văn Lăng | Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 370 | 1290.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 239 | HD-2158 | Trần Huy Khánh | Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 1520.00 | Kẻ số đăng ký của phương tiện không đúng quy định |
| 240 | HD-3566 | Lê Văn Thanh | Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 108 | 355.00 | Không trang bị đủ áo phao theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật