| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 1801 | HP-1233 | Trần Văn Vĩnh | An Lư – Thủy Nguyên – Hải Phòng | Thuyền trưởng | 135 | 402.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 1802 | QN-6816 | Lưu Văn Hùng | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 270 | 859.00 | Để mờ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 1803 | NĐ-2058 | Ninh văn Biểng | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 300 | 590.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1804 | HP-4176 | Vũ Văn Xây | An Hòa - AN Dương - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 375 | 575.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1805 | NĐ-2148 | Trần Hữu Bình | Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 91 | 328.00 | Thuyền viên không được bố trí trông coi phương tiện neo đậu mà không có mặt trên phương tiện |
| 1806 | VP-1187 | Lê Thái Hòa | Lập Thạch- | Thuyền trưởng | 320 | 702.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 1807 | NĐ-2799 | Lê Tuấn Nghĩa | Nam Phong-Nam Định | Thuyền trưởng | 299 | 1263.20 | Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định |
| 1808 | PT-2139 | Quyền Hồng Toàn | Đoan Hùng- Phú Thọ | Thuyền trưởng | 400 | 956.00 | Sử dụng Giấy CN ATKT & BVMT đã hết hiệu lực |
| 1809 | PT-1999 | Đỗ Hồng Kỳ | Thường Tín - Hà Nội | Thuyền trưởng | 412 | 830.00 | Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định |
| 1810 | HD-0529 | Nguyễn Văn Thạc | Thống Nhất- TP Hải Dương | Thuyền trưởng | 190 | 998.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1811 | HP-3558 | Nguyễn Bá Măng | Thường Tín - Hà Nội | Thuyền trưởng | 130 | 434.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1812 | PT-2168 | Trần Văn Minh | Viết Xuân, Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 952.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng |
| 1813 | VP-1352 | Bùi Ngọc Khanh | Sơn Đông-Lập Thạch-Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 878.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 1814 | HY-0523 | Đỗ Hoàng Diệu | An Viên- Tiên Lữ- Hưng Yên | Thuyền trưởng | 158 | 460.5 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 1815 | NĐ-3124 | Nguyễn Văn Thái | Xuân Trương, Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 1026.00 | Không có giấy phép rời cảng cuối cùng theo quy định |
| 1816 | HP-3978 | Nguyễn Quang Khơ | Lương Tài Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 135 | 454.00 | Không có sổ danh bạ thuyền viên & bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định. |
| 1817 | HY-0573 | Phạm Văn Bắc | Cẩm Giàng Hải Dương | Thuyền trưởng | 278 | 505 | Không có sổ danh bạ thuyền viên & bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định. |
| 1818 | HP-3934 | Trần Bá Thọ | Trung Kênh Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 450 | 868.00 | Không trang bị thiết bị cứu đắm theo quy định. |
| 1819 | TB-1008 | Hoàng Văn Đạt | Trục Ninh Nam Định | Thuyền trưởng | 108 | 423.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1820 | HD-1866 | Nguyễn Bá Đạt | Minh Tân Kinh Môn Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 1046.00 | Neo đậu không đúng nơi quy định trong vùng nước cảng,&bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định. |
| 1821 | TH-0430 | Lê Văn Bách | Hoằng Hóa Thanh Hóa | Thuyền trưởng | 350 | 909.80 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1822 | PT-1607 | Doãn Văn Tuấn | Việt Trì Phú Thọ | Thuyền trưởng | 250 | 746.00 | Không có sổ danh bạ thuyền viên & không trang bị dụng cụ cứu sinh theo quy định. |
| 1823 | HD-2385 | Hoàng Văn Hưng | Hợp Đức-Thanh Hà-Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 868.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có GPRC, bến theo qui định |
| 1824 | TB-1736 | Nguyễn Văn Thắng | Ý Thọ - Ý Yên - Nam Định | Thuyền trưởng | 300 | 688.00 | Điều khiển phương tiện vào Cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng |
| 1825 | HD-0120 | Đỗ thị Sao | Văn An-Chí Linh-Hải Dương | Đại diện chủ phương tiện | 250 C | 690.00 | Không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định (thiếu 01 chứng chỉ) |
| 1826 | HY-0523 | Đỗ Hoàng Diệu | An Viên - Tiên Lữ- Hưng Yên | Thuyền trưởng | 135 | 460.50 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng |
| 1827 | NĐ-3101 | Trần Cao Cường | Trực phú Trực Ninh Nam ĐỊnh | Thuyền trưởng | 190 | 302.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định. |
| 1828 | ND-1536 | Lê Bá Dực | Kiến Xương Thái Bình. | Thuyền trưởng | 216 | 216.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, và không có sổ danh bạ thuyền viên theo quy định. |
| 1829 | HP-2503 | Nguyễn Đình Truật | Hùng Vương Hải Phòng. | Thuyền trưởng | 120 | 285.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, và không trang bị dụng cụ cứu đắm theo quy định. |
| 1830 | HP-4088 | Ngô Văn Quang | Đăng Lâm Hải Phòng. | Thuyền trưởng | 192 | 639.30 | Không trang bị dụng cụ cứu sinh theo quy định. |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật