| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 1291 | hp-3288 | Phạm Lương Đông | Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 347 | 998.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1292 | hp-3838 | Nguyễn Xuân Hiến | An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình | Thuyền trưởng | 400 | 800.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1293 | NB-6882 | Trần văn Bằng | Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 1203.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1294 | HP-2536 | Lê Khắc Pháo | Tân Khang - Nông Cống - Nam Định | Thuyền trưởng | 347 | 1061.50 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1295 | NĐ-3374 | Nguyễn Văn Đoàn | Yên Thọ - Ý Yên - Nam Định | Thuyền trưởng | 250 | 929.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Xếp hàng trên nắp hầm hàng của phương tiện không đúng quy định |
| 1296 | NĐ-3410 | Bùi văn Dương | Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 669.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1297 | HD-0529 | Bùi Văn Thành | Minh Tân - kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 190 | 998.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1298 | HD-2858 | Nguyễn Văn Mãi | Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương | Thuyền trưởng | 120 | 569.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 1299 | HD-2189 | Bùi Văn Huỳnh | Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 450 | 976.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 1300 | HP-3960 | Nguyễn Đình Ngại | Hà Tây | Thuyền trưởng | 350 | 1921.00 | không có giấy rời cảng |
| 1301 | NB-8058 | trần văn quân | ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 1061.00 | Trở hàng hóa quá dấu mớ nước đến 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô |
| 1302 | HY-0198 | Phạm Văn Nghĩa | Hưng Yên | Thuyền trưởng | 125 | 255.00 | Trở hàng hóa quá dấu mớ nước đến 1/5 chiều cao mạn khô |
| 1303 | BN-0701 | Nguyễn Văn Tùng | Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 125 | 260.00 | Trở hàng hóa quá dấu mớ nước đến 1/5 chiều cao mạn khô |
| 1304 | HD-2559 | Nguyễn Xuân Chức | Kinh môn- Hải Dương | Thuyền trưởng | 365 | 916.00 | không có giấy rời cảng |
| 1305 | BN-0888 | Nguyễn Văn Hạnh | Kinh môn- Hải Dương | Thuyền trưởng | 347 | 1150.00 | ATKT hết hiệu lực |
| 1306 | BN-0998 | Ngô Văn Thưởng | Lương tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 598 | 1808.00 | không có giấy rời cảng |
| 1307 | hd-2668 | Phạm Văn thuận | Kinh môn- Hải Dương | Thuyền trưởng | 347 | 1038 | không có giấy rời cảng |
| 1308 | NB-6799 | Trần Văn Khiêm | Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 500 | 1060.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1309 | NB-8188 | Trần Văn Chung | Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 550 | 1423.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 1310 | HY-0315 | Nguyễn Văn Thắng | Tiên Lữ Hưng Yên | Thuyền trưởng | 108 | 409.00 | Không có sổ danh bạ thuyền viên và bố trí không đúng vị trí DCCS theo quy địnhS |
| 1311 | HP-4228 | Đỗ Hồng Quảng | Tiên Lữ Hưng Yên | Thuyền trưởng | 108 | 496.50 | Không sổ danh bạ thuyền viên và bố trí không đúng vị trí DCCS theo quy định |
| 1312 | QN-8526 | Ngô Đình Hòa | Quảng Yên Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 326 | 492.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1313 | HP-4166 | Trần Văn Thanh | Thủy Nguyên Hải Phòng | Thuyền trưởng | 144 | 809.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1314 | PT-1636 | Phạm Quang Mích | Yên Lạc-Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 220 | 499.00 | Không mang theo CCCM |
| 1315 | ND-3326 | Nguyễn Đức Thắng | Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 1240 | 2879.80 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1316 | HY-0465 | Phạm Văn Cộng | Ngọc Châu-Hải Dương | Thuyền trưởng | 108 | 322.00 | Giấy ATKT và BVMT hết hạn |
| 1317 | PT-2061 | NGUYỄN THÀNH ĐÒNG | Lập Thạch Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 350 | 757.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định. |
| 1318 | HD-0253 | Phạm Văn Sơn | Kinh Môn Hải Dương | Thuyền trưởng | 200 | 709.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1319 | HP-4236 | Bùi Văn Việt | Hưng Hà-Thái Bình | Thuyền trưởng | 240 | 749.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1320 | NB-6788 | Hoàng Xuân Bính | Kim Bảng-Hà Nam | Thuyền trưởng | 450 | 907.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật