| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 1051 | TB-1828 | Đoàn Văn Liên | Tiền Hải - Thái Bình | Thuyền trưởng | 350 | 780.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 1052 | QN-7459 | Vũ Quốc Uy | Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 692.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 1053 | HN-1081 | Mạc Phi Hùng | An Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 108 | 389.00 | Sử dụng GCN ATKT và BVMT đã hết hiệu lực |
| 1054 | NB-2384 | Đinh Duy Hùng | Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 200 | 784.00 | Không mang theo GCN ATKT và BVMT của phương tiện |
| 1055 | HP-3708 | Nguyễn Văn Sang | An Dương-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 192 | 563.30 | Điều khiển phương tiện vào cảng không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định |
| 1056 | VP-1668 | Đặng Quang Yên | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 500 | 999.00 | 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định |
| 1057 | VP-1311 | Nguyễn Quang Thực | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 640.00 | Điều khiển phương tiện vào Cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định |
| 1058 | HD-2257 | Lê Đình Dũng | Lương Tài- Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 299 | 1020.00 | 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định |
| 1059 | HN-1640 | Ngô Thị Quy | Cổ Đô- Ba vì- Nà Nội | Thuyền trưởng | 450 | 822.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 1060 | HN-1611 | Nguyễn Văn Tuyến | Chu phan- Mê Linh- Hà Nội | Thuyền trưởng | 450 | 830.00 | 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định |
| 1061 | NB-6837 | Đào Văn Mạnh | Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình | Thuyền trưởng | 400 | 748.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1062 | HP-3162 | Nguyễn Văn Đông | Phương Lưu 2 - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 320 | 129.50 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1063 | HD-1786 | Vũ Hà Thanh | Thị trấn Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 980.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 1064 | HP-3943 | Nguyễn Trọng Quỳnh | Thủy Nguyên - Hải Phòng | Đại diện chủ phương tiện | 250 | 589.30 | ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 1065 | HP-4660 | Nguyễn Công Toàn | Hồng Bàng - Hải Phòng | Đại diện chủ phương tiện | 184 | 184 | ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 1066 | HP-4278 | nguyễn văn tình | Nghĩa Hưng - Nam Định | Đại diện chủ phương tiện | 336 | 596.00 | Không gắn sổ đăng ký của phương tiện theo quy định |
| 1067 | QN-7063 | Lưu Văn Quân | Quảng Yên-Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 1632 | 6234.7 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 1068 | HN-1535 | Nguyễn Văn Toản | Ninh Giang - Hải Dương | Thuyền trưởng | 278 | 493.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 1069 | HD-2982 | Trần văn Thảnh | Phú thứ - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 713.50 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1070 | VP-1226 | Lê Văn Tuyến | Hưng Hóa - Tam Nông - Phú Thọ | Thuyền trưởng | 350 | 794.60 | Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1071 | HD-2582 | Phạm Văn Thăng | Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 240 | 468.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định |
| 1072 | HD-0794 | Phạm Văn Giang | Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 130 | 387.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 1073 | NB-6788 | Hoàng Xuân Bính | Gia Viễn - Ninh Bình | Thuyền trưởng | 350 | 907.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 1074 | PT-1966 | Hoàng Văn Phương | Tân Phương - Thanh Thủy - Phú Thọ | Thuyền trưởng | 450 | 914.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 1075 | QN-7696 | Nguyễn Văn Tuấn | An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền trưởng | 450 | 949.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1076 | PT-1228 | Đổ Đại Phong | Khu 2 - Tân Phương - Thanh Thủy - Phú Thọ | Thuyền trưởng | 270 | 604.00 | Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1077 | HP-4445 | Nguyễn Thanh Tùng | TT Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 655.50 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 1078 | HN-1714 | Nguyễn Hoàng Thái | Chu Minh - Ba Vì - Hà Nội | Thuyền trưởng | 450 | 737.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 1079 | HP-4102 | Vũ Văn Dương | Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương | Thuyền trưởng | 585 | 1947.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định |
| 1080 | HP-2510 | Trần văn Lo | An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 500 | 1772.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật