| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 961 | PT-2033 | Đỗ Văn Lợi | Nhân Huệ- Chí Linh- Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 998.00 | 01 Thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định |
| 962 | HN-0739 | Nguyễn Văn Vọng | PHÚC XUYÊN- HÀ NỘI | Thuyền trưởng | 220 | 1059.00 | 01 Thuyền viên không mang theo CCCM |
| 963 | vp-1798 | lê quang sơn | LẬP THẠCH- VĨNH PHÚC | Thuyền trưởng | 620 | 1035.00 | 01 Thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định |
| 964 | NB-8017 | Trần Ngọc HÙng | Gia Thịnh- Gia viễn- Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 1062 | Sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 965 | NB-6755 | Trần Xuân Thành | Gia Thịnh- Gia viễn- Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 786 | Sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 966 | NĐ-2957 | Trần Văn Bình | Cát thành-trực ninh-nam định | Chủ phương tiện | 199 | 754.10 | Điều khiển phương tiện vào bến mà ko có giấy phép rời cảng,bến TNĐ theo quy định |
| 967 | HP-4720 | Đỗ Văn Cương | Lại xuân-thủy nguyên-hải phòng | Đại diện chủ phương tiện | 580 | 1806.60 | Điều khiển phương tiện vào bến mà ko có giấy phép rời cảng,bến TNĐ theo quy định |
| 968 | BN-1188 | Phan Văn Hạc | Nam sách - Hải dương | Đại diện chủ phương tiện | 108 | 387 | Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT PTT hết hiệu lực |
| 969 | HD-1134 | Đặng Văn Lâm | Yên mỹ - Hưng yên | Đại diện chủ phương tiện | 108 | 375.00 | Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT PTT hết hiệu lực |
| 970 | BN-1106 | Nguyễn Thị Hoài | Huyện đan phượng - Hà Nội | Đại diện chủ phương tiện | 108 | 335 | Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT PTT hết hiệu lực |
| 971 | HP-4272 | Chu Văn Thắng | Thủy Nguyên - Hải Phòng | Đại diện chủ phương tiện | 270 | 562.00 | Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT PTT hết hiệu lực |
| 972 | HP-2656 | Bùi Văn Lâm | An sơn - Thủy nguyên - Hải phòng | Thuyền trưởng | 300 | 1380.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 973 | HD-2098 | Phan Văn Việt | Thượng vũ- kim thành- hải dương | Đại diện chủ phương tiện | 400 | 1995.00 | Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định(01 cái) |
| 974 | HD-2067 | Phạm Xuân Khanh | Tân việt - thanh hà - hải dương | Đại diện chủ phương tiện | 450 | 1412.00 | Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT PTT hết hiệu lực |
| 975 | BN-1206 | Trần Văn Toàn | TT Minh Tân-kinh môn-hải dương | Đại diện chủ phương tiện | 135 | 597.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà ko có giấy phép rời cảng,bến TNĐ theo quy định |
| 976 | HD-2618 | Đỗ Văn Thức | Lưu kỳ- thủy nguyên - hải phòng | Đại diện chủ phương tiện | 340 | 1558.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 977 | HD-0761 | Vũ Hải Nam | Kinh Môn-Hải Dương | Thuyền trưởng | 225 | 800.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 978 | BN-1136 | ĐOÀN VĂN BÁCH | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 380 | 1398.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình CO2) |
| 979 | NB-8093 | Nguyễn Văn Tá | Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 990.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 980 | HD-2347 | Trần Văn Viết | Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định | Thuyền trưởng | 294 | 886.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 981 | NĐ-3344 | Trần Văn Tuyển | Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền trưởng | 363 | 616.30 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 982 | Bến Đỗ Văn Hinh | Đỗ văn Hinh | Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Chủ bến | 0 | 0 | Khai thác bến thủy nội địa qua thời hạn cho phép |
| 983 | HD-1464 | Trần Văn Bình | An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 135 | 421.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 984 | ND-3005 | Nguyễn Văn Huyền | Trực Ninh-Nam Định | Thuyền trưởng | 480 | 870 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 985 | HD-1464 | Trần Văn Bình | An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 135 | 421.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 986 | NB-6788 | Hoàng Văn Bính | Kim Bảng-Hà Nam | Thuyền trưởng | 450 | 907.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 987 | HNa-0161 | Đinh Văn Tình | Thanh Nguyên - Thanh Liêm - Hà Nam | Thuyền trưởng | 108 | 412.50 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 988 | HP-2749 | Bùi Đức Vương | Tân Phong - Kiến Thụy - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 250 | 257.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 989 | PT-2556 | Nguyễn Văn Cường | Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 1456 | 2616.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 990 | HP-4176 | Đinh Văn Nghĩa | Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền trưởng | 375 | 575.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật