| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 931 | BN-1122 | Đoàn VĂn Liêu | Xã Trung Kênh - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 250 | 815.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 932 | HN-0259 | Nguyễn Tiến Tâm | T278 - Bạch Đằng - Hà Nội | Thuyền trưởng | 347 | 2666.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 933 | HP-4211 | Nguyễn Văn Hạnh | Thủy Nguyên-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 400 | 905.00 | Rời cảng khi chưa được phép của cảng vụ ĐTNĐ |
| 934 | QN-7394 | Nguyễn Đức Cường | Số 5 Đào duy Anh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 720 | 1822.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 935 | QN-4305 | Đào Văn Sang | An Châu - Đông Hưng - Thái bình | Thuyền trưởng | 480 | 2152.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình CO2) |
| 936 | HD-3228 | Hoàng Văn Thắng | Duy Tân -Kinh Môn - Hải dương | Thuyền trưởng | 250 | 707.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 937 | NĐ-3410 | Bùi văn Dương | Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 669.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 938 | NĐ-3520 | Trần Ngọc Hải | Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình | Thuyền trưởng | 350 | 615.20 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 939 | NĐ-2956 | Cao Thanh Hùng | Giao Hương - Giao Thủy - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 609.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 940 | hy-0468 | Đỗ Mạnh Đạo | Tân Lập - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 327 | 460.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 941 | HD-1925 | Nguyễn Văn Thạnh | Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 682.00 | Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định ( thiếu 02 phao áo) |
| 942 | HD-0732 | Phạm Văn Dũng | Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương | Thuyền trưởng | 320 | 680.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình bột)) |
| 943 | HN-1640 | Ngô Thị Quy | Ba Vì - Hà Nội | Chủ phương tiện | 450 | 822.00 | Sử dụng thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên |
| 944 | HN-1688 | Bùi Ngọc Tuấn | Ba Vì - Hà Nội | Thuyền trưởng | 380 | 928.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 945 | NB-2735 | Nguyễn văn Giáp | Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 717.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện theo quy định |
| 946 | HD-2211 | Phạm Văn Cang | Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 1166.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 947 | NB-6113 | Lê Anh Tuấn | Khánh Thượng - Ba Vì - Hà Nội | Thuyền trưởng | 400 | 807.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 948 | HD-2218 | Nguyễn ngọc Thành | Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 1049.80 | Không kẻ số đăng ký của phương tiện theo quy định |
| 949 | ND-1069 | Nguyễn Văn Tính | Hải Hậu-Nam Định | Thuyền trưởng | 108 | 301.00 | Rời cảng khi chưa được phép của cảng vụ ĐTNĐ |
| 950 | HP-4068 | Trần Văn Mạnh | Thủy Nguyên-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 270 | 590.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 951 | nđ-3331 | nguyễn văn ruyện | Cát Thành- Trực Ninh- Nam ĐỊnh | Thuyền trưởng | 350 | 686.00 | Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện |
| 952 | nb-8638 | Nguyễn Văn Mãn | Yên Thọ- Ý Yên- Nam Định | Thuyền trưởng | 540 | 1050 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định |
| 953 | vp-1435 | Phạm Tuấn | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 785.00 | Không trang bị dụng cụ cứu sinh théo quy định |
| 954 | NB-6871 | Bùi Đức Vấn | Gia Trấn- Gia viễn- Ninh Bình | Thuyền trưởng | 500 | 1009.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định |
| 955 | HP-3233 | Nguyễn Bình Thạnh | Nam ĐỒng- TP. Hải Dương | Thủy thủ | 500 | 2416.00 | 01 Thuyền viên không mang theo CCCM |
| 956 | BG-0015 | Phạm Văn Sơn | Hiệp Cat- Nam Sách- Hải Dương | Đại diện chủ phương tiện | 135 | 255.00 | Không bố trí đủ định biên thuyền viên |
| 957 | nb-8272 | Trần Văn Quận | Gia Thịnh- Gia viễn- Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 938 | Sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 958 | HNa-0411 | Nguyễn Xuân Nghiệp | Quang Trung- Phủ Lý- Hà Nam | Thuyền trưởng | 363 | 824 | Sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 959 | 0001(Bến Thanh Tùng 1) | Tạ Thị Hoa | Thanh QUang- Nam Sách- Hải Dương | Kinh Doanh vận tải hàng hóa | 0 | 0000 | Bố trí không đảm bảo điều kiện an toàn cột bích cho phương tiện buộc dây |
| 960 | PT-2079 | Trần Văn Tân | Tình Khương- Cẩm Khê- Phú Thọ | Thuyền trưởng | 450 | 857.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật