| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 841 | PT-1600 | Kiều Quang Hùng | An Lư - Thủy Nguyên | Thuyền trưởng | 320 | 677.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 842 | HD-1594 | Nguyễn Văn Kim | Kim Thành - Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 934.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu hỏa theo quy định |
| 843 | QN-7110 | Nguyễn Nam Đàn | Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 773.50 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 844 | HD-1006 | Nguyễn Đức Hiệp | Thái Sơn - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 617.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 845 | Công ty TNHH Đồng Tâm - Đông Triều | Phạm Vũ Kiên | Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh | Giám đốc | 0 | 0 | Khai thác bến TNĐ quá thời hạn cho phép |
| 846 | BN-0917 | Đỗ mạnh Hướng | Trung Kênh - Lương Tài -Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 347 | 698.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 847 | HD-2385 | Hoàng Văn Hưng | Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 792.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 848 | ND-1258 | Nguyễn Văn Thụ | Phương Định-Trực Ninh-Nam Định | Thuyền trưởng | 108 | 315.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 849 | TB-2668 | Ta Van Dung | Thái thuỵ |Thái Bình | Thuyền trưởng | 2000 | 5162.50 | Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 850 | ND-1784 | nguyễn Xuân Trường | Truc ninh Nam Dinh | Thuyền trưởng | 970 | 3894.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu sinh theo quy định |
| 851 | QN-7491 | Nguyễn Đình Cường | Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 877.00 | Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 852 | HD-2225 | Phạm Văn Bắc | Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương | Thuyền trưởng | 300 | 1057.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 853 | HD-1700 | Đỗ Trọng Hiếu | Lô 31-41 Đào Duy Anh,TP Hải Dương, Hải Dương | Thuyền trưởng | 299 | 1634.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |
| 854 | VP-1078 | Trần kim Anh | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 327 | 619.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 855 | VP-1598 | Lê Xuân Nghiêm | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 884.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 856 | NĐ-3484 | Đoàn Văn Lực | Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 400 | 702.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 857 | BN-1688 | Vũ Đình Tuấn | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 800.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 858 | HD-1238 | Trần Văn Đỉnh | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 135 | 336.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 859 | HD-2056 | Nguyễn Minh Hoằng | Thượng Đạt - TP Hải Dương | Thuyền trưởng | 347 | 1309.80 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |
| 860 | vp-1817 | Lê Chí Khanh | Lập Thạch-Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 695.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 861 | VP-1251 | Vũ Văn Trọng | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Chủ Phương Tiện | 500 | 920.00 | sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên |
| 862 | HD-2184 | Nguyễn Văn Dũng | An Viên- Tiên Lữ- Hưng Yên | Thuyền trưởng | 450 | 921.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 863 | HN-2027 | Nguyễn Văn Đồng | Chu Phan- Mê Linh- Hà Nội | Đại diện chủ phương tiện | 450 | 976.00 | bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy quy định |
| 864 | PT-2269 | Vũ văn Nhân | Bạch Hạc- Việt Trì- Phú Thọ | Chủ Phương Tiện | 500 | 998.00 | Không có sổ danh bạ thuyền viên |
| 865 | Vp-1779 | Vũ Minh Đông | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 880.00 | 01 Thuyền viên không mang theo CCCM |
| 866 | VP-1228 | Lê Văn Đông | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Chủ Phương Tiện | 340 | 500.00 | Không bố trí đủ định biên thuyền viên |
| 867 | vp-1517 | Trần Xuân Đông | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Chủ Phương Tiện | 321 | 539.40 | Không bố trí đủ định biên thuyền viên |
| 868 | HN-1588 | Phan Ngọc Long | Chu Phan- Mê Linh- Hà Nội | Thuyền trưởng | 500 | 962.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 869 | HD-0652 | Phạm Viết Dũng | Tân Việt- Thanh Hà- Hải Dương | Chủ Phương Tiện | 250 | 856.00 | sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên |
| 870 | VP-1305 | Nguyễn Anh Chương | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 480 | 880.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật