| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 751 | VP-1417 | Lê Ngọc Long | Phú Ninh - Phú Thọ | Thuyền trưởng | 500 | 981.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện (chở hàng về). |
| 752 | HP-4168 | Bùi Quang Tuyên | Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 450 | 936.00 | Điều Khiển Phương tiện rời bến thủy nôi địạ khi chưa được phép của cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định |
| 753 | BN-1336 | Nguyễn Văn Cảnh | Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 381 | 1035.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 754 | HP-3755 | Tiêu Công Vinh | Thanh Xuân, Thanh Hà, Hải Dương | Thuyền trưởng | 108 | 390.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định |
| 755 | HP-2059 | Lê Văn Thơ | Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 135 | 485.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định |
| 756 | VP-1323 | Hà Mạnh Tuân | Như thụy, Lập thạch, Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 373 | 390.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 757 | PT-2558 | Nguyễn Thanh Hùng | Áp Vĩnh hội, xã Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu | Thuyền trưởng | 1000 | 2623.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 758 | NĐ-2817 | Vũ Đức Tuấn | Xuân Phú - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 400 | 640.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 759 | HD-3168 | Nguyễn Văn Bắc | Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 952.00 | Chỏ hàng quá vạch dấu mướn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 760 | HD-2124 | Vũ Hữu Bắc | Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 190 | 298.00 | Không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 761 | VP-1794 | Lê Văn Nghĩa | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 892.00 | Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 762 | HD-2982 | Trần Văn Thanh | An Lạc - Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 713.50 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định và chở hàng quá vạch dẫu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 763 | HD-1546 | Nguyễn Văn Vinh | Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 812.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |
| 764 | NB-2384 | Nguyễn Đình Út | Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 200 | 784.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |
| 765 | NA-2032 | Trần Văn Quý | Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1328.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 766 | NA-2032 | Nguyễn Văn Liên | Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1328.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 767 | TH-1168 | Nguyễn Ngọc Dư | Hà Phú - Hà trung - Thanh Hóa | Thuyền trưởng | 400 | 669.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 768 | VP-1434 | Nguyễn Quang Thực | Sơn Đông -Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 830.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 769 | QN-7339 | Nguyễn Văn Chính | Hồng Phong - Nam Sách - Hải Dương | Thuyền trưởng | 520 | 2504.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 770 | NĐ-3080 | Dương Văn Nhất | Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định | Máy trưởng | 363 | 791.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . Sử dụng giấy chứng nhận ATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực .. |
| 771 | VP-1452 | Bùi Văn Luyện | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 384 | 930.00 | Không bố trí đủ định biên thuyền viên theo quy định |
| 772 | QN-4438 | Vũ Đức Hải | Hà An - Quảng Yên -Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 384 | 1075.90 | Có hành vi bố trí không đúng vị trí các dụng cụ cứu sinh theo quy định . |
| 773 | NA-2031 | Trần Văn trường | Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1319.30 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 774 | HP-4890 | Bùi Văn Đông | Văn Giang - Linh Giang - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 2732.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 775 | BN-1519 | Nguyễn Văn Bàng | Trung Kênh- Lương Tài -Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 321 | 1009.00 | Có hành vi bố trí không đúng vị trí các dụng cụ cứu sinh theo quy định . |
| 776 | BN-1322 | Trần Bá Vui | Truang Kênh- Lương Tài -Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 276 | 637.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 777 | QN-3799 | Nguyễn Minh Sang | Phúc Khánh - Thái Bình | Thuyền trưởng | 425 | 2736.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 778 | NA-2032 | Trần Văn Quý | Sơn Hải-Quỳnh Lưu- Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1328.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 779 | QN-7252 | Nguyễn Văn Thông | Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội | Thuyền trưởng | 718 | 3618.00 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 780 | NĐ-3497 | Bùi Đức Chính | Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 580 | 3254.80 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật