| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 661 | TB-0160 | Đoàn Trọng Thắng | Đại bản- An Dương- Hải Phòng | Thuyền trưởng | 315 | 559.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 662 | NĐ-3057 | Phạm Hữu Bắc | Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 545.00 | Điều khiển phương tiện đã sử dụng giấy CNATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 663 | VP-1495 | Lê Quang Hợi | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 278 | 354.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ |
| 664 | HY-0451 | Nguyễn Văn Hậu | Phú Thứ- Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 190 | 318.00 | Chở hàng quá vạch dấu mơn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô |
| 665 | VP-1589 | Phạm Văn Thắng | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Đại diện chủ phương tiện | 500 | 980.00 | không có sổ danh bạ thuyền viên |
| 666 | VP-1487 | Nguyễn Hữu Long | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 894.00 | Bỗ trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy |
| 667 | HB-0650 | Hoàng Văn Lừng | Tân Việt-Thanh Hà-Hải Dương | Thuyền trưởng | 350 | 757.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 668 | HP-4643 | Bùi Văn Sơn | Thủy Nguyên-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 192 | 694.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 669 | HP-2872 | Bùi Văn Dũng | Thủy Nguyên -Hải Phòng | Thuyền trưởng | 400 | 994.50 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 670 | HD-1368 | Đào Văn Hà | Minh Tân- Kinh Môn -Hải Dương | Thuyền trưởng | 299 | 1098.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 671 | HD-1027 | Trần Văn Thảnh | An Lạc- Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 275 | 498.00 | Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 672 | HB-0650 | Hoàng Văn Lừng | Tân Việt-Thanh Hà-Hải Dương | Thuyền trưởng | 350 | 757.00 | Vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy dịnh và sử dụng giấy chứng nhận ATKT và BVMT hết hiệu lực |
| 673 | HN-1714 | Nguyễn Hoàng Thái | Ba Vì - Hà Nội | Thuyền trưởng | 450 | 737.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 674 | QN-4365 | Phạm Công Hiếu | Hiển Khánh -Vụ Bản - Nam Định | Thuyền trưởng | 275 | 2268.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 675 | VP-1288 | Nguyễn Văn Linh | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 350 | 822.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định |
| 676 | VP-1874 | Nguyễn Xuân Trọng | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 326 | 500.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định |
| 677 | VP-1840 | NGUYỄN HOÀNG NAM | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 876.00 | sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 678 | VP-1591 | Nguyễn Anh Tuấn | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 832.00 | 01 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy đinbj |
| 679 | VP-1279 | Nguyễn Văn Tráng | Phù Mỹ- Phù Ninh- Phú Thọ | Thuyền trưởng | 450 | 889.00 | bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy quy định |
| 680 | HD-2276 | Bùi Quang Thắng | Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 500 | 5044.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 681 | HD-3388 | Trịnh Văn Năm | Thủy Nguyên -Hải Phòng | Thuyền trưởng | 420 | 3998.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 682 | VP-1786 | Nguyễn Minh Tuấn | Yên Thạch - Sông Lô - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 636.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 683 | BN-0629 | Phạm Văn Long | Lương Tài-Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 815.00 | vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định |
| 684 | TB-1264 | Nguyễn Văn Thoại | Lương Tài -Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 580 | 1195.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 685 | HP-4720 | Đỗ Văn Cương | Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 580 | 1806.60 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 686 | BN-1678 | Đoàn văn Luyện | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 742.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không rời cảng bến thủycó giấy phép nội địa theo quy định; Sử dụng GCNATKT và BVMT của phương tiên đã hết hiệu lực. |
| 687 | BN-1688 | Vũ Đình Tuấn | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 800.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 688 | QN-6365 | Vũ Đình Lương | Yên Hải - Quảng yên - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 1440 | 4440.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không rời cảng bến thủycó giấy phép nội địa theo quy định |
| 689 | SG-8740 | Trần Thanh Tùng | Phước An- Tuy Phước - Bình Định | Thuyền trưởng | 578 | 1044.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 690 | SG-7904 | Phạm Đức Thắng | An lạc - Sở dầu- Hồng Bàng- hải Phòng | Thuyền trưởng | 1800 | 465.00 | Điều khiển phương tiện vào rời cảng bến thủy nội địa theo quy địncảng mà không có giấy phéph |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật