| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 541 | NĐ-2899 | Trần Đức Cẩn | Xuân Trung- Xuân Trường- Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 572.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 542 | HP-1493 | Hoàng Mạnh Dũng | Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng | Thuyền trưởng | 52 | 76.00 | ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 543 | NĐ-3566 | Nguyễn Sơn Hòa | TT.Cát Thành Trực Linh , Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 1069 | ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 544 | HP-3637 | Doãn Văn Thẩm | Thôn 9 , Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng | Thuyền trưởng | 108 | 184.90 | ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 545 | QN-5540 | Lê Đình Tiến | Yên Nghĩa- Hà Đông- Hà Nội | Thuyền trưởng | 720 | 2117.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 546 | TB-1221 | Nguyễn Văn Dũng | Xuân Châu- Xuân Trường- Nam Định | Thuyền trưởng | 540 | 1375.80 | Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 547 | HP-5609 | Trọng Văn Minh | An Hòa- Vĩnh Bảo- Hải Phòng | Thuyền trưởng | 673 | 3639.40 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |
| 548 | TB-2626 | Phạm Đức Chương | Hồng Minh - Hưng Hà - Thái Bình | Thuyền trưởng | 347 | 1025.00 | Trang bị không bảo đảm chất lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 549 | HN-0150 | Nguyễn Hữu Cường | Hoàng Ngô - Quốc Oai - Hà Nội | Thuyền trưởng | 347 | 2334.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 550 | HN-1173 | Nguyễn Ngọc Xuân | Lạc Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 300 | 3612.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định |
| 551 | QN-4099 | Ngô Đình Thìn | Hà An-TX Quảng Yên-Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 1326.00 | Vào cảng không có giấy phép RCCC |
| 552 | VP-1412 | Phan Quốc Vinh | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 668.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 553 | TB-1199 | Nguyễn Văn Trìu | Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình | Thuyền trưởng | 500 | 1027.10 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 554 | TB-1368 | Lương văn Lượng | Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam | Thuyền trưởng | 450 | 1178.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 555 | HD-8666 | Nguyễn Văn Công | Tân Việt -Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 760 | 1924.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 556 | BN-1232 | Bùi Văn Mến | Trung Kênh-Lương Tài-Băcs Ninh | Thuyền trưởng | 278 | 881.80 | Vào cảng không có giấy phép RCC, sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 557 | NĐ-3650 | Đinh Văn Huân | Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền trưởng | 700 | 1801.50 | Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 558 | HD-1467 | Đặng Văn Lăng | Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 275 | 1290.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 559 | HY-0556 | Phạm Sơn Tùng | Nhật Tân - Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền trưởng | 450 | 1126.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 560 | HD-2828 | Vũ Văn Tiện | Nghĩa Hồng- Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền trưởng | 818 | 1900.70 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 561 | TB-0122 | Phạm Thế Anh | Hưng Đạo- Đông Triều -Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 108 | 365.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 562 | NA-2799 | Trần Đức Lý | Sơn Hải- Quỳnh Lưu- Nghệ An | Thuyền trưởng | 755 | 912.20 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 563 | HP-1085 | Đào Công Giang | Đông Khê - Ngô Quyền - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 135 | 0 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 564 | HP-4784 | Lê Văn Liệu | Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 250 | 6.6 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 565 | SG-8927 | Bùi Gia Định | Quỳnh Long - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 1500 | 4344.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 566 | HP-2872 | Bùi Văn Dũng | Thủy Đường - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 350 | 994.50 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 567 | VP-1926 | Lê Chí Thành | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 760 | 1526.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 568 | NĐ-2899 | Trần Đức Cẩn | Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 572.00 | Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định |
| 569 | NĐ-2953 | Trần Đức Cường | Xuân Trung- Xuân Trường- Nam Định | Thuyền trưởng | 400 | 833.40 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 570 | NĐ-3621 | BÙI ĐỨC TRUNG | Xuân Trung- Xuân Trường- Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 877.00 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật