| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 451 | NA-2032 | Trần Văn Quý | Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1328.10 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 452 | NA-2032 | Trần Văn Quý | Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1328.10 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 453 | NA-2032 | Trần Văn Quý | Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1328.10 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 454 | HP-2872 | Bùi Văn Dũng | Thủy Đường - Thủy Nguyên - Hải phòng | Thuyền trưởng | 350 | 994.50 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 455 | HD-5286 | Nguyễn Đức Toàn | Tân Việt - Thanh Hóa - Hải Dương | Thuyền trưởng | 380 | 1555.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 456 | HN-0090 | Nguyễn Văn Quý | Quốc Oai - Hà Nội | Thuyền trưởng | 299 | 2384.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 457 | NĐ-2403 | Trần Ngọc Hải | Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình | Thuyền trưởng | 130 | 435.00 | Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 458 | HP-4092 | Hoàng Văn Dân | Hợp Đức - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 160 | 57 | Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 459 | CN số 2 công ty CP VTT 1 tại Hải Dương | Nguyễn Tiến | Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương | Giám đốc | 0 | 0 | Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép |
| 460 | HD-2058 | Vũ Xuân Giang | Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 350 | 1039.80 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện |
| 461 | HD-1925 | Phạm Ngọc Quý | Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 250 | 682.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 462 | QN-7110 | Đỗ văn Thuỷ | Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 773.50 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy theo quy định |
| 463 | BN-0747 | Nguyễn Văn Hội | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 1075.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực |
| 464 | BN-0766 | Nguyễn Văn Chuẩn | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 400 | 1271.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 465 | NĐ-3565 | Nguyễn Văn Tình | Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 1112 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 466 | ND-3566 | Nguyễn Sơn Hòa | Cát Thành-Trực Ninh-Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 1194.10 | Vào cảng không có giấy phép RCCC |
| 467 | HN-0927 | Nguyễn Duy Mạnh | thị trấn An Đài - Quỳnh Phụ - Thái Bình | Thuyền trưởng | 120 | 338.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 468 | HP-5795 | Lưu Hải Quân | Đông Triều , Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 818 | 5078.00 | ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 469 | HP-5808 | Trần Văn Thụy | TT.Cát Thành Trực Linh , Nam Định | Thuyền trưởng | 1800 | 1940.50 | ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định |
| 470 | HD-1327 | Lê Văn Mái | Phù Ninh- Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 371 | 599.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 471 | NĐ-3621 | Bùi Đức Phong | Xuân Trung- Xuân Trường- Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 877.00 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 472 | VP-1971 | LÊ HOÀI NAM | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 952.00 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 473 | HN-1640 | Ngô Thị Quy | Ba vì- Hà Nội | Thuyền trưởng | 450 | 822.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước từ 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô phương tiện |
| 474 | PT-2129 | Nguyễn Anh Tuấn | Bến Gót- Việt Trì- Phú Thọ | Thuyền trưởng | 350 | 752.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước từ 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô phương tiện |
| 475 | NĐ-3239 | Hoàng Văn Xuân | Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- Nam Định | Thuyền trưởng | 363 | 954.00 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 476 | HD-1658 | Trịnh Trung Kiên | Nghĩa An- Ninh Giang- Hải Dương | Thuyền trưởng | 700 | 1054.00 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 477 | HD-2311 | Lê Văn Hưng | Đông Triều - quảng Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 790.00 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 478 | QN-6868 | Đồng Văn Trường | Đại Đức- Kim Thành - Hải Dương | Thuyền trưởng | 1440 | 3925.70 | không có giấy phép rời cảng cuối cùng |
| 479 | VP-1682 | Nguyễn Văn Cường | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 867.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước từ 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô phương tiện |
| 480 | PT-2070 | Nguyễn Văn Xuất | Hùng lô- Việt Trì- Phú thọ | Thuyền trưởng | 540 | 998.00 | Chở hàng quá vạch dấu mơn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật