| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 391 | NĐ-3621 | Bùi Đức Phong | Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 350 | 877.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 392 | TB-1656 | Trịnh Duy Tuấn | Đông Cường-Đông Hưng-Thái Bình | Thuyền trưởng | 56 | 197.50 | Vào cảng không có giấy phép RCCC |
| 393 | HD-5868 | Vũ Bá Đàn | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 760 | 1990.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng |
| 394 | HP-4890 | Nguyễn Quốc Huy | Quảng Yên - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 1167.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 395 | HD-8986 | Lê Văn Đạt | Nam Hưng - Nam Sách - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 972.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng |
| 396 | VP-1989 | Trần Quốc Toản | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 760 | 1394.00 | Bố tri không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 397 | VP-1981 | Nguyễn Văn Tuấn | Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 560 | 966.00 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 398 | BN-0646 | Đoàn Văn Triều | Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 1075.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định |
| 399 | VP-1982 | Đặng Đức Thắng | Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Đại diện chủ phương tiện | 760 | 1459.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định |
| 400 | TB-1619 | Nguyễn Văn Hải | Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định | Thuyền trưởng | 299 | 997.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định |
| 401 | QN-8525 | Nguyễn Văn Hải | Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 500 | 1882.50 | Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định |
| 402 | HD-2209 | Phạm Công Khánh | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 990.70 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 403 | hp-5969 | Nguyễn quang Ngọc | Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 600 | 3320.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 404 | HD-1739 | Nguyễn Văn Bắc | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 347 | 1520.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 405 | HD-2339 | Phạm Xuân Hải | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 620 | 1780.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 406 | VP-1593 | Trương Hữu Lợi | Việt xuân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 500 | 997 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 407 | HD-5678 | Nguyễn Trung Kiên | Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định | Thuyền trưởng | 720 | 5512 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 408 | HD-2058 | Vũ Văn Hoan | Phong Hải - Quảng Yên - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 1039.80 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 409 | HD-1522 | Nguyễn Quý Phong | Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 321 | 773.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT đã hết hiệu lực |
| 410 | VP-0737 | Hoàng Xuân Quyết | Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 190 | 413.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định |
| 411 | HD-3356 | Nguyễn Đại Lên | Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội | Thuyền trưởng | 321 | 608.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định . |
| 412 | HD-0739 | Lê Anh Tuấn | Thượng Đạt - TP. Hải Dương- Hải Dương | Thuyền trưởng | 192 | 1028.20 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 413 | BN-1261 | Nguyễn Đức Mạnh | Trung Kênh-Lương Tài-Băc Ninh | Thuyền trưởng | 400 | 886.00 | Có hành vi trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh |
| 414 | VP-0893 | Nguyễn Văn Nam | Trung Hà - Yên Lạc -Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 350 | 738.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện |
| 415 | HD-1684 | Trần Đức Thuận | An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền trưởng | 250 | 856.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện |
| 416 | SG-8235 | Lê Đức Long | Thụy Hải - Thái Thụy - Thái Bình | Thuyền trưởng | 1800 | 2578.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 417 | BN-2023 | Nguyễn Văn Tuyến | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 835 | 2127.60 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 418 | BN-1996 | Nguyễn Văn Nguyên | Nam Phong - Nam Định | Thuyền trưởng | 760 | 2112 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 419 | HD-3398 | Nguyễn Đăng Sáng | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 818 | 2473.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 420 | BN-0989 | Phạm Văn Trung | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 650 | 1701.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật