| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 1621 | VP-1128 | Bùi Anh Tuấn | Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 834.00 | Điều khiển phương tiện thủy vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời bến thủy nội địa theo quy định |
| 1622 | HP-3098 | Thái Văn Tiến | Tổ 2 Bắc Sơn - Kiến An - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 135 | 501.00 | Điều khiển phương tiện thủy vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời bến thủy nội địa theo quy định |
| 1623 | VP-0831 | Lê Quang Việt | Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 278 | 528.00 | Điều khiển phương tiện thủy vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời bến thủy nội địa theo quy định |
| 1624 | VP-1106 | Nguyễn Xuân Phương | Yên Thạch - Sông Lô - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 278 | 487.00 | Điều khiển phương tiện thủy vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời bến thủy nội địa theo quy định |
| 1625 | VP-1226 | Lê Văn Tuyển | Hưng hóa - Tam Nông - Phú Thọ | Thuyền trưởng | 350 | 794.60 | Điều khiển phương tiện thủy vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời bến thủy nội địa theo quy định |
| 1626 | HN-1304 | Hoàng Văn Phượng | An Thượng- Hoài Đức - Hà Nội | Thuyền trưởng | 523 | 2328.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 1627 | QN-6598 | Nguyễn Hửu Khương | Quảng Yên-Quảng Ninh | Đại diện chủ phương tiện | 1550 | 3940.20 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến cuối cùng theo quy định |
| 1628 | TB-1298 | Nguyễn Duy Dũng | Ninh Giang - Hải Dương | Đại diện chủ phương tiện | 500 | 980.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến cuối cùng theo quy định |
| 1629 | QĐ418-CĐTNĐ | Mạc Văn Vân | Phú thứ-Kinh môn-Hải dương | Phó giám đốc | 0 | 0 | Bố trí ko đầy đủ thiết bị đệm chống va |
| 1630 | nđ-3264 | Bùi công định | Xuân Trường - Nam Định | Đại diện chủ phương tiện | 363 | 681.00 | Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến cuối cùng theo quy định |
| 1631 | HP-2378 | Đào Văn Ngọc | Bồ Xuyên Thái Bình | Thuyền trưởng | 190 | 636.40 | Tự ý di chuyển phương tiện trong phạm vi vùng nước cảng & bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu sinh theo quy định. |
| 1632 | HP-3848 | Lưu Văn Chung | Trực Linh, Nam Định | Thuyền trưởng | 347 | 1030.00 | Điều Khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 1633 | NĐ-3168 | Đỗ Văn Huyên | Nghĩa Hưng, Nam Định | Thuyền trưởng | 580 | 1819.00 | Điều Khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 1634 | NA-2031 | Trần Văn trường | Quỳnh Lưu, Nghệ An | Thuyền trưởng | 384 | 1319.30 | Điều Khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 1635 | HD-2276 | Đặng Văn Hiệu | Hải Dương | Thuyền Phó | 450 | 5044.00 | Điều Khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 1636 | BN-0404 | Nguyễn Văn Đô | Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 120 | 320.00 | Bố trí không đúng vị trí trang thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 1637 | BN-0117 | Nguyễn Văn Luân | Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 120 | 319.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 1638 | TB-0567 | Nguyên | Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình | Thuyền trưởng | 270 | 815.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng sử dụng giấy ATKT và BVMT đã hết hiệu lực |
| 1639 | BN-1189 | Phạm Văn Ca | hải dương | Thuyền trưởng | 160 | 383.50 | không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 1640 | BN-0298 | Đoàn Văn Hoàn | bắc ninh | Thuyền trưởng | 130 | 352.50 | Bố trí không đúng vị trí trang thiết bị chữa cháy theo quy định |
| 1641 | HN-1829 | Trần Văn Hiến | Việt Trì-Phú Thọ | Thuyền trưởng | 350 | 677.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng,bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng,bến thủy nội địa theo qui định |
| 1642 | PT-2176 | Cao Ngọc Hưng | Phong Châu- Phú Thọ | Thuyền trưởng | 450 | 932.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 1643 | HD-2039 | Nguyễn Văn Ngoan | Kinh Môn-Hải Dương | Thuyền trưởng | 350 | 1526.00 | Neo đậu phương tiện không đúng nơi qui định trong phạm vi vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 1644 | BN-0888 | Nguyễn Hữu Hạnh | Đông Sơn Thanh Hóa | Thuyền trưởng | 347 | 1150.00 | Không có sổ danh bạ thuyền viên & tự ý di chuyển phương tiện trong vùng nước cảng theo quy định. |
| 1645 | BN-1006 | Trần Bá Lưu | Lương Tài Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 270 | 634.00 | Không có sổ danh bạ thuyền viên và bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy đinh. |
| 1646 | HP-2503 | Nguyễn Đình Truật | Hùng Vương Hải Phòng. | Thuyền trưởng | 285 | 285.00 | Không trang bị dụng cụ cứu đắm theo qui định. |
| 1647 | VP-1247 | Lê Quang Quyền | Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 885.00 | Điều khiển phương tiện thủy vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời bến thủy nội địa theo quy định |
| 1648 | HD-2129 | Lê Tiến Mạnh | Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 450 | 996.00 | Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 1649 | PT-2084 | Vũ Trọng Hiếu | Bạch Lựu - Sông Lô - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 400 | 718.00 | Sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên |
| 1650 | HD-2355 | Phạm công Sỹ | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 963.00 | Bố Trí Không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật