| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 121 | BN-1883 | Nguyễn Văn Tuyền | Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 350 | 1315.00 | Số đăng kí của phương tiện bị bong tróc |
| 122 | PT-2669 | Hoàng Văn Huy | Tân Phương, Thanh Thuỷ, Phú Thọ | Thuyền trưởng | 639 | 1486.00 | Nhập cảng vạch dấu mớn nước an toàn bị bong tróc |
| 123 | VP-2064 | Phạm Văn Quyết | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 500 | 1085.00 | Không có giấy phép rời cảnh bến thủy nội địa theo quy định |
| 124 | HP-5716 | Bùi Văn Quyết | Lại Xuân-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng | Thuyền trưởng | 431 | 917.00 | Nhập cảng chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 125 | VP-1366 | Đặng Xuân Vân | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 850.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 126 | HD-1005 | Phạm Văn Sơn | Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương | Thuyền trưởng | 367 | 762.00 | Nhập cảng chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 127 | HD-2333 | Nguyễn Văn Thiệp | Văn Đức- Chí Linh - Hải Dương | Thuyền trưởng | 620 | 1337.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 128 | BN-1888 | Trần Văn Tới | Ninh Sơn - Việt Yên - Bắc Giang | Thuyền trưởng | 600 | 1760.00 | Để số đăng ký phương tiện bị che khuất |
| 129 | BN-0989 | Phạm Văn Trung | Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 650 | 1701.00 | Để số đăng ký phương tiện bị bong tróc |
| 130 | NĐ-3285 | Hoàng Đức Uy | Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 1264.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện |
| 131 | TB-0129 | Tạ Bá Hùng | Tam Đồng, Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình | Thuyền trưởng | 285 | 308.00 | không có giấy phép rời beesns thủy nội địa theo quy định |
| 132 | HP-4182 | Vũ Thành Công | Kim Sen, Kim Sơn, Đông Triều Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 521 | 897.40 | trang bị không đủ áo phao theo quy định ( thiếu 01 áo phao) |
| 133 | HY-0573 | Nguyễn Văn Bão | An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền trưởng | 278 | 516.30 | chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 134 | HD-8899 | Trần Văn Hậu | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 818 | 1993.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 135 | HD-2529 | Phạm Xuân Quyết | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 620 | 1337.00 | Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 136 | BN-1589 | Lê Đình Thuấn | Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 831 | 1638.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| 137 | HD-1838 | Trần Ngọc Lực | Phú Phúc-Lý Nhân-Hà Nam | Thuyền trưởng | 520 | 1822.00 | Sử dụng giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường hết hiệu lực |
| 138 | VP-1682 | Nguyễn Văn Sơn | Thượng Trưng, Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 867.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện |
| 139 | VP-1925 | Lê Thế Đông | Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 500 | 1035.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện |
| 140 | NĐ-2853 | Hoàng Văn Diễn | Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định | Thuyền trưởng | 429 | 1309.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện |
| 141 | PT-2588 | Ngô Văn Huấn | Tân Phương, Thanh Thuỷ, Phú Thọ | Thuyền trưởng | 650 | 1324.00 | Thuyền trưởng không trực tiếp điều khiển phương tiện khi vào cảng |
| 142 | Bến Thúy Sơn | Lê Thị Thông | Thị trấn Thiệu Hóa-Thiệu Hóa-Thanh Hóa | Giám Đốc | 0 | 0 | Thiết bị đệm chống va không đám bảo điều kiện an toàn |
| 143 | Bến Tào Xuyên Hai | Nguyễn Thức Sơn | Hoăng Thịnh-Hoăng Hóa-Thanh Hóa | Giám Đốc | 0 | 0 | Không có bảng nội quy hoạt động theo quy định |
| 144 | HD-1197 | Vũ Thành Trung | Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương | Thuyền trưởng | 398 | 1330.10 | Để số đăng ký phương tiện bị che khuất |
| 145 | QN-7500 | Nguyễn Đình Nghị | Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì , Hà Nội | Thuyền trưởng | 350 | 975.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| 146 | HN-2187 | Nguyễn Sỹ Sơn | Xâm Thị, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội | Thuyền trưởng | 450 | 1185.00 | Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 147 | QN-7792 | Nguyễn Văn Tuấn | Hải Xuân;Thành Phố Móng Cái;Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 547 | 220.00 | Điều khiển phương tiện vào Cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 148 | NĐ-3613 | Nguyễn Văn Hùng | Cát Thành, Trực Ninh, nam Định | Thuyền trưởng | 198 | 736.00 | Sử dụng qua sthowif hạn quy định của thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 149 | ND-2602 | Trần Văn Trung | Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định | Thuyền trưởng | 198 | 763.00 | Kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện không đúng theo quy định |
| 150 | HP-5929 | Cao Quyết Tiến | Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 120 | 165.00 | Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật