| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 61 | TB-1525 | Nguyễn Huy Vũ | An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình | Thuyền trưởng | 480 | 1082.00 | 01 thuyền viên không mang theo chứng chỉ chuyên môn |
| 62 | PT-2066 | Lý Văn Thanh | Tân Phương, Thanh Thuỷ, Phú Thọ | Thuyền trưởng | 450 | 914.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước 1/5 chiều cao mạn khô |
| 63 | PT-2386 | Đặng Quốc Vượng | Tân Phương, Thanh Thuỷ, Phú Thọ | Thuyền trưởng | 500 | 1180.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước 1/5 chiều cao mạn khô |
| 64 | NĐ-3684 | Nguyễn Thế Đông | Xuân Trung,Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 872.00 | Không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 65 | TB-2189 | Nguyễn Văn Khương | Xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | Thuyền trưởng | 650 | 1338.00 | Điều khiển phương tiện vào bến mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định cảng bến |
| 66 | NB-2198 | Nguyễn Văn Khiển | Thôn Kênh Gà, Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 605 | 1257.00 | phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 67 | HP-5910 | NGÔ VĂN TÍN | Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 405 | 306.00 | không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 68 | SG-9774 | Nguyễn Văn Hải | Trưng Vương- Uông Bí- Quảng Ninh | Thuyền trưởng | 250 | 81.20 | Điều khiển phương tiện vào Cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 69 | HP-6212 | Lê Văn Tùng | Thôn Bắc Sơn, Hoàng Thụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | Thuyền trưởng | 720 | 1939.08 | Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định |
| 70 | BN-2532 | Đỗ Hữu Hải | Thuỵ Hưng - Thái Thuỵ - Thái Bình | Thuyền trưởng | 250 | 3105.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 71 | HP-6271 | Doãn Văn Lừng | Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 800 | 924.00 | Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định |
| 72 | Châu Thành Ship 36 | Nguyễn Đức Cảnh | Hoằng Hóa -Thanh Hóa | Thuyền trưởng | 720 | 1079 | Điều khiển phương tiện vào Cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định |
| 73 | HD-8866 | Bùi Văn Duy | An Lư- Thủy Nguyên- Hải Phòng | Thuyền trưởng | 1035 | 3092.50 | Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định |
| 74 | QN-8167 | Nguyễn Văn Tiền | Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 520 | 1502.00 | Không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện |
| 75 | HD-2115 | Phạm Văn Hợp | Hồng Vân,Thường Tín, Hà Nội | Thuyền trưởng | 350 | 619.00 | Không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 76 | HN-1930 | Nguyễn Tôn Yên | Thái Thịnh-Kinh Môn-Hải Dương | Thuyền trưởng | 620 | 1633.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước 1/5 chiều cao mạn khô |
| 77 | HD-8118 | Nguyễn Văn Điện | Nhất Thanh-Nam Phong-Nam Định | Thuyền trưởng | 820 | 3457.00 | Không ghi bảng phân công nhiệm vụ |
| 78 | HD-2528 | Thân Quang Trung | Tân Dân-Kinh Môn-Hải Dương | Thuyền trưởng | 380 | 1367.00 | Không ghi bảng phân công nhiệm vụ |
| 79 | HP-4458 | Bùi Ngọc Hạ | Hoằng Phụ-Hoằng Hóa-Thanh Hóa | Thuyền trưởng | 2080 | 5574.80 | Không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 80 | HP-4496 | Nguyễn Văn Học | Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 350 | 428.20 | không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 81 | HY-0572 | Phạm Văn Đức | đội 3 thôn Nội Lễ, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên | Thuyền trưởng | 278 | 516.30 | Số đăng ký phương tiện bị bong tróc |
| 82 | HP-4044 | Đỗ Văn Hưng | Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định | Thuyền trưởng | 192 | 548.60 | Vach dấu mớn nước an toàn của phương tiện bị bong tróc |
| 83 | HD-8588 | Phùng Văn Duy | An Lưu- Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 818 | 1999.00 | Không ghi bảngphân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện. Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện |
| 84 | HD-2337 | Nguyễn Thanh Tâm | Gia tiến, Gia Viễn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 955.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| 85 | HP-4477 | Vũ Đình Huệ | Quảng Cư- Sầm Sơn - Thanh Hoá | Thuyền trưởng | 830 | 1818.80 | Không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 86 | HP-4881 | Phạm Văn Toàn | Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương | Thuyền trưởng | 340 | 1851.70 | Không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện |
| 87 | VP-1366 | Đặng Xuân Vân | Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 450 | 850 | Không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 88 | NĐ-4245 | Trần Văn Hoàn | Khánh Thiện- Yên Khánh- Ninh Bình | Thuyền trưởng | 450 | 1205.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 89 | HD-2377 | Nguyễn Trọng Được | Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương | Thuyền trưởng | 612 | 1488.00 | Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định |
| 90 | BN-2586 | Nguyễn Văn Khanh | Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 800 | 1669.20 | Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật