| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 31 | BN-2789 | Đỗ Văn Quân | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | Thuyền trưởng | 720 | 2488 | Số đăng ký phương tiện bị bong tróc |
| 32 | BN-2705 | Nguyễn Văn Trường | Thái Tân, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 450 | 1056.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| 33 | AG-23868 | Nguyễn Xuân Hiếu | Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng | Thuyền trưởng | 1296 | 3964.90 | không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 34 | BN-2617 | Vũ Văn Đua | Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 510 | 1091.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| 35 | BN-0719 | Trần Bá Khái | Trung Kênh , Lương Tài , Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 449 | 1180.00 | Để số đăng ký phương tiện bị che khuất |
| 36 | NĐ-3030 | Trần Ngọc Nam | Xóm 8 Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 450 | 828.80 | phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 37 | NĐ-3651 | Trần Văn Được | Xóm 9 Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 620 | 1359.40 | phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 38 | NĐ-4268 | Trần Đức Chiến | Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 898 | 2638.2 | phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 39 | HP-4316 | Nguyễn Văn Thơ | Hải Cường - Hải Hậu - Nam Định | Thuyền trưởng | 510 | 1093.00 | Gắn số đăng ký của phương tiện không đúng quy định |
| 40 | HP-2510 | Trần Văn Kha | An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 500 | 1772.00 | Không ghi chép đầy đủ sổ nhật ký phương tiện theo quy định |
| 41 | HP-5806 | Nguyễn Văn Lưu | Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 818 | 5072.00 | Bố trí trang thiết bị cứu sinh không đúng vị trí theo quy định |
| 42 | NĐ-3060 | Nguyễn Chí Thanh | Tiên Lãng- Hải Phòng | Thuyền trưởng | 278 | 525.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 43 | NA-2368 | Lưu Đức Bình | Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 818 | 1996.20 | Không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện. |
| 44 | NĐ-3264 | Trần Thọ Thang | Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 363 | 680.70 | Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| 45 | BN-1578 | Vũ Đình Đông | Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 250 | 799.00 | Để số đăng ký phương tiện bị che khuất |
| 46 | HP-5855 | Bùi Văn Hùng | An Lư, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | Thuyền trưởng | 700 | 3999.90 | Neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng thuỷ nội địa |
| 47 | NĐ-3569 | Hoàng Văn Định | Xóm 11 Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền trưởng | 380 | 1279.00 | không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định |
| 48 | HD-2186 | Vũ Đức Đức | Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương | Thuyền trưởng | 500 | 1150.00 | Chở hàng quá vạch dấu mướn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện. |
| 49 | NB-2636 | Trần Văn Đức | Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình | Thuyền trưởng | 800 | 1705.00 | phương tiện vào trả hàng tại bến thuỷ nội địa Anh Ánh có hành vi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 50 | HD-6699 | Đỗ Văn Cương | Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương | Thuyền trưởng | 540 | 2348.00 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu đắm |
| 51 | HD-2333 | Nguyễn Văn Thiệp | Xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương | Thuyền trưởng | 620 | 1337.00 | Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 52 | Bến TNĐ Vũ Hồng Thắm | Trần Văn Thực | Xóm Thọ, Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định | Quản lý bến | 0 | 0 | Bến hoạt động không đảm bảo điều kiện an toàn của một trong những thiết bị chống va |
| 53 | NĐ-4338 | Trần Đình Thuấn | Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định | Thuyền trưởng | 898 | 2460.55 | Điều khiển phương tiện vào bến mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định cảng bến |
| 54 | TB-1228 | Phạm Hữu Phúc | An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên | Thuyền trưởng | 480 | 988.00 | Không có giấy phép rời cảng theo quy định |
| 55 | BN-0936 | Phạm Văn Thuận | Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 300 | 1092.00 | Số đăng kí của phương tiện bị bong tróc |
| 56 | NĐ-4057 | Trần Văn Thủy | Thôn Đông Hưng, Sơn Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình | Thuyền trưởng | 800 | 1936.00 | phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 57 | VP-2126 | Nguyễn Thành Trung | Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | Thuyền trưởng | 835 | 1595.00 | Không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 58 | BN-2218 | Nguyễn Văn Hợi | Thôn Hoàng Kênh, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh | Thuyền trưởng | 192 | 822.00 | phương tiện vào trả hàng tại bến thuỷ nội địa ông Nguyện có hành vi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện |
| 59 | HD-3678 | Nguyễn Văn Huân | Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương | Thuyền trưởng | 450 | 917.00 | phương tiện vào bến thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội địa theo quy định |
| 60 | HD-6769 | Nguyễn Quốc Trưởng | Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định | Thuyền trưởng | 380 | 1365.20 | Không giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa |
| [Trang đầu] | [Trang trước] | [Trang sau] | [Trang cuối] |

Tin nổi bật